V košíku nie sú žiadne položky.
1x denne pridajte 1-2 odmerky do mlieka, vody, jogurtu alebo kaše a zamiešajte.
Ak chcete AminoBase použiť ako náhradu jedného jedla, zamiešajte 4 odmerky (43g prášku) do bežného mlieka alebo do rastlinného mlieka a dobre rozmiešajte mixérom.
Amarant pufrovaný (44%), cícerová múka, hrachová bielkovina, citrát draselný, psyllium, citrát horečnatý, citrát vápenatý, kyselina askorbová (vitamín C), glukónan železitý, citrát zinočnatý, niacínamid (vitamín B3), alfa-tokoferylacetát (prírodný vitamín E), mangán-glukonát, vápnik D-pantotenát, glukónan meďnatý, pyridoxín hydrochlorid (vitamín B6), tiamín hydrochlorid (vitamín B1), riboflavín (vitamín B2), retinylacetát (vitamín A), kyselina pteroylmonoglutámová (kyselina listová), chlorid chromitý III, jodid draselný, alfa-fylochinón (vitamín K), selenan sodný, molybdénan sodný, biotín, kyanokobalamín (vitamín B12), cholekalciferol (vitamín D3 z lišajníkov).
Priemerné hodnoty na: | Na 1 porciu* | % NRV** | 100g | % NRV** |
Energetická hodnota | 87 kcal/363 kJ | - | 211 kcal/881 kJ | - |
Tuky | 2,6 g | - | 6,3 g | - |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g | - | 1,06 g | - |
Uhľohydráty | 8,8 g | - | 21,4 g | - |
- z toho cukry | 2,0 g | - | 4,9 g | - |
Vláknina | 2,9 g | - | 7,0 g | - |
Bielkoviny | 7,0 g | - | 17,0 g | - |
Soľ*** | 0,19 g | - | 0,47 g | - |
Vitamín A | 120 µg | 15 % | 292 µg | 36,5 % |
Vitamín D | 1,0 µg | 21 % | 2,5 µg | 50 % |
Vitamín E | 2,1 mg | 17 % | 5 mg | 41,7 % |
Vitamín C | 24,7 mg | 31 % | 60 mg | 75 % |
Tiamín (Vitamín B1) | 0,23 mg | 21 % | 0,55 mg | 50 % |
Riboflavín (Vitamín B2) | 0,3 mg | 21 % | 0,7 mg | 50 % |
Niacín | 3,3 mg | 21 % | 8 mg | 50 % |
Vitamín B6 | 0,3 mg | 21 % | 0,7 mg | 50 % |
Kyselina listová | 41,2 µg | 21 % | 100 µg | 50 % |
Vitamín B12 | 1,0 µg | 41 % | 2,5 µg | 100 % |
Biotín | 10,3 µg | 21 % | 25 µg | 50 % |
Kyselina pantoténová | 1,2 mg | 21 % | 3 mg | 50 % |
Vitamín K | 15,5 µg | 21 % | 37,5 µg | 50 % |
Draslík | 412 mg | 21 % | 1000 mg | 50 % |
Horčík | 77,2 mg | 21 % | 187,5 mg | 50 % |
Vápnik | 140 mg | 17 % | 340 mg | 42,5 % |
Fosfor | 117 mg | 17 % | 284 mg | 41 % |
Železo | 2,1 mg | 15 % | 5,1 mg | 36,5 % |
Zinok | 1,5 mg | 15 % | 3,7 mg | 36,5 % |
Meď | 0,15 mg | 15 % | 0,37 mg | 36,5 % |
Mangán | 0,30 mg | 15 % | 0,73 mg | 36,5 % |
Selén | 8,3 µg | 15 % | 20,1 µg | 36,5 % |
Chróm | 6,0 µg | 15 % | 14,6 µg | 36,5 % |
Molybdén | 7,5 µg | 15 % | 18,3 µg | 36,5 % |
Jód | 22,5 µg | 15 % | 55 µg | 36,5 % |
Priemerné hodnoty na: | Na 1 porciu* | % NRV** | 100 g | % NRV** |
Sodík | 77 mg | - | 187 mg | - |
Kyselina linolová | 1,1 g | - | 2,66 g | - |
* 1 porcia: 43 g AminoBase + 200 ml sójového nápoja (s 2,3 g cukru a 120 mg vápnika na 100 ml)
** Referenčná výživová hodnota (NRV – nutrient reference values)
*** soľ = sodík x 2,5
Priemerná hodnota na: | 100 g |
Alanín | 4,0 g |
Arginín | 8,8 g |
Kyselina asparágová | 10,1 g |
Cystín | 1,7 g |
Kyselina glutámová | 16,2 g |
Glycín | 4,6 g |
Histidín | 2,8 g |
Izoleucín | 5,3 g |
Leucín | 8,5 g |
Lyzín | 7,0 g |
Metionín | 1,7 g |
Fenylalanín | 5,8 g |
Prolín | 4,4 g |
Serín | 5,0 g |
Treonín | 4,4 g |
Tryptofán | 1,3 g |
Tyrozín | 4,0 g |
Valín | 4,5 g |
Upozornenie podľa nariadenia komisie EÚ:
Tento produkt je registrovaný ako doplnok stravy. Nemá schválené liečivé účinky a nejedná sa o liek. Nie je určené ako náhrada pestrej stravy. Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Ukladajte mimo dosahu detí. Minimálna trvanlivosť vyznačená na obale.
Zdravotné problémy | Nie |
---|
1. Slovenská pošta - BALÍK NA POŠTU (Vyzdvihnutie zásielky priamo na vašej najbližšej pošte) Cena: 2,90 € Tovar bude na pošte nasledujúci deň od odoslania.
2. GLS - EXPRES KURIER (Doručenie na adresu) Cena: 2,90 € Tovar bude u vás nasledujúci deň od odoslania.
1. DOBIERKA (platba pri prevzatí zasielky) Pri platba na dobierku je účtovaný extra poplatok: 1€
2. PLATBA NA ÚČET (Klasický bankový prevod do 3 pracovné dni) Po dokončení objednávky Vám príde automatický e-mail s informáciami potrebnými na zadanie bankového prevodu.Tovar bude vyskladnený až po pripísaní platby na náš účet.
Zázračný prostriedok na pokožku a vlasy, olej doslova nabitý anitoxidantmi alebo dar prírody pre starostlivosť o naše srdce a cievy.
Určite už väčšina z nás počula o tom, že užívanie omega-3 nenasýtených mastných kyselín je prospešné pre naše zdravie.
Čítať ďalejVšetci vieme, že spánok je nevyhnutný pre naše zdravie a kvalitu života. No napriek tomu sa znepokojujúce percento ľudí pravidelne ocitá bez kvalitného spánku.
Čítať ďalejKaždý z nás má príležitostné tráviace problémy, akými sú žalúdočné ťažkosti, plynatosť, pálenie záhy, nevoľnosť, zápcha alebo hnačka.
(2 Komentárov)